支持的頻道
| 頻道 | 描述 | 支持的市場 |
|---|---|---|
ticker | 實時行情更新 | 外匯、貴金屬、指數、美股、港股、A股、加密貨幣 |
depth | 訂單簿深度更新 | 美股、港股、A股、加密貨幣 |
trade | 成交記錄 | 美股、港股、加密貨幣 |
ticker 頻道
訂閱
type可選,代碼無歧義時無需傳遞;若返回AMBIGUOUS_SYMBOL錯誤,按提示傳入對應值即可。可選值:stock、indices、crypto、forex
取消訂閱
服務器響應
ticker 消息根據不同市場類型返回不同的字段。指數
貴金屬
外匯
股票
美股:加密貨幣
字段說明
| 字段 | 類型 | 描述 | 市場 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 交易品種 | 全部 |
| last_price | string | 最新成交價 | 全部 |
| timestamp | int | 服務器時間戳(毫秒) | 全部 |
| ask_price | string | 賣價 | 外匯、貴金屬 |
| bid_price | string | 買價 | 外匯、貴金屬 |
| spread | string | 買賣價差 | 外匯、貴金屬 |
| exchange | int | 交易所代碼 | 外匯、貴金屬 |
| volume_24h | string | 24小時成交量 | 股票、加密貨幣 |
| high_24h | string | 24小時最高價 | 股票、加密貨幣 |
| low_24h | string | 24小時最低價 | 股票、加密貨幣 |
| price_change_24h | string | 24小時價格變化 | A股、加密貨幣 |
| price_change_percent_24h | string | 24小時價格變化百分比 | A股、加密貨幣 |
| trade_session | string | 非開盤交易期間返回,詳見示例 | 美股 |
depth 頻道
訂閱
type可選,代碼無歧義時無需傳遞;若返回AMBIGUOUS_SYMBOL錯誤,按提示傳入對應值即可。可選值:stock、indices、crypto、forex
取消訂閱
服務器響應
字段說明
| 字段 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | string | 交易品種 |
| bids | array | 買盤檔位:[價格, 數量] |
| asks | array | 賣盤檔位:[價格, 數量] |
| timestamp | int | 服務器時間戳(毫秒) |
bids:價格降序asks:價格升序
trade 頻道
訂閱
type可選,代碼無歧義時無需傳遞;若返回AMBIGUOUS_SYMBOL錯誤,按提示傳入對應值即可。可選值:stock、indices、crypto、forex
取消訂閱
服務器響應
字段說明
| 字段 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | string | 交易品種 |
| trades | array | 成交記錄數組 |
| └─ id | string | 成交ID |
| └─ price | string | 成交價格 |
| └─ quantity | string | 成交數量 |
| └─ side | string | buy(買入)或 sell(賣出) |
| └─ timestamp | int | 成交時間戳(秒) |
