TickDB 提供灵活的套餐方案,支持月付、季付(-10%)、半年付(-15%)和年付(-20%)。 前往官网查看完整定价 →Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.tickdb.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
套餐概览
| 免费版 | 基础版 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 免费 7 天试用 | $99/月 | $299/月 | $899/月 |
| 品种范围 | 精选品种 | 全部品种 | 全部品种 | 全部品种 |
| 同时订阅数 | 5 | 50 | 300 | 5,000+ |
| 实时报价 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 实时 K 线 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 实时盘口 | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| 实时成交 | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| 夜盘数据 | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| 历史数据 | - | 1 年 | 3 年 | 10 年 |
| WebSocket 连接数 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| API 调用频率 | 30 次/分钟 | 60 次/分钟 | 600 次/分钟 | 1,800+ 次/分钟 |
如何选择
- 免费版 — 适合快速体验和功能评估,无需信用卡
- 基础版 — 适合个人开发者和小型项目
- 专业版 — 适合量化团队和中型交易系统,最受欢迎
- 企业版 — 适合机构级应用,高并发、大规模数据需求
