获取已结束时间周期的历史 K 线数据。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.tickdb.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
/v1/market/kline/latest| 参数名 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | 是 | 交易产品代码 |
| interval | 是 | K线周期,可选值:1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 1d, 1w, 1M |
| limit | 否 | 返回记录数,默认100,最大1000 |
| start_time | 否 | 开始时间戳(毫秒) |
| end_time | 否 | 结束时间戳(毫秒) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 交易产品 |
| interval | K线周期 |
| klines | K线数据数组 |
| └─ time | K线时间戳(毫秒) |
| └─ open | 开盘价 |
| └─ high | 最高价 |
| └─ low | 最低价 |
| └─ close | 收盘价 |
| └─ volume | 成交量 |
| └─ quote_volume | 成交额 |
Trading symbol
"700.HK"
K-line interval
1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 1d, 1w, 1M "1h"
Number of records (default 100, max 1000)
1 <= x <= 1000100
Start timestamp in milliseconds
1703123456789
End timestamp in milliseconds
1703209856789