支持的频道
| 频道 | 描述 | 支持的市场 |
|---|---|---|
ticker | 实时行情更新 | 外汇、贵金属、指数、美股、港股、A股、加密货币 |
depth | 订单簿深度更新 | 美股、港股、A股、加密货币 |
trade | 成交记录 | 美股、港股、加密货币 |
ticker 频道
订阅
取消订阅
服务器响应
ticker 消息根据不同市场类型返回不同的字段。指数
贵金属
外汇
股票
美股:加密货币
字段说明
| 字段 | 类型 | 描述 | 市场 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 交易品种 | 全部 |
| last_price | string | 最新成交价 | 全部 |
| timestamp | int | 服务器时间戳(毫秒) | 全部 |
| ask_price | string | 卖价 | 外汇、贵金属 |
| bid_price | string | 买价 | 外汇、贵金属 |
| spread | string | 买卖价差 | 外汇、贵金属 |
| exchange | int | 交易所代码 | 外汇、贵金属 |
| volume_24h | string | 24小时成交量 | 股票、加密货币 |
| high_24h | string | 24小时最高价 | 股票、加密货币 |
| low_24h | string | 24小时最低价 | 股票、加密货币 |
| price_change_24h | string | 24小时价格变化 | A股、加密货币 |
| price_change_percent_24h | string | 24小时价格变化百分比 | A股、加密货币 |
| trade_session | string | 非开盘交易期间返回,详见示例 | 美股 |
depth 频道
订阅
取消订阅
服务器响应
字段说明
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | string | 交易品种 |
| bids | array | 买盘档位:[价格, 数量] |
| asks | array | 卖盘档位:[价格, 数量] |
| timestamp | int | 服务器时间戳(毫秒) |
bids:价格降序asks:价格升序
trade 频道
订阅
取消订阅
服务器响应
字段说明
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | string | 交易品种 |
| trades | array | 成交记录数组 |
| └─ id | string | 成交ID |
| └─ price | string | 成交价格 |
| └─ quantity | string | 成交数量 |
| └─ side | string | buy(买入)或 sell(卖出) |
| └─ timestamp | int | 成交时间戳(秒) |
