查詢指定市場的交易時段信息,包括開盤時間、收盤時間等。
| 參數名 | 是否必須 | 描述 |
|---|---|---|
| market | 是 | 市場代碼,可選值:US, HK, CN |
| 字段 | 說明 |
|---|---|
| market | 市場(US - 美股市場,HK - 港股市場,CN - A股市場) |
| trading_sessions | 交易時段數組 |
| └─ begin_time | 交易開始時間,格式:hhmm,例如:900 |
| └─ end_time | 交易結束時間,格式:hhmm,例如:1400 |
| └─ trade_session | 交易時段類型(0 - 盤中交易,1 - 盤前交易,2 - 盤後交易,3 - 夜盤交易) |
Market code (US, HK, CN)
US, HK, CN "US"
Successful response