查询指定市场的交易时段信息,包括开盘时间、收盘时间等。
| 参数名 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|
| market | 是 | 市场代码,可选值:US, HK, CN |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| market | 市场(US - 美股市场,HK - 港股市场,CN - A股市场) |
| trading_sessions | 交易时段数组 |
| └─ begin_time | 交易开始时间,格式:hhmm,例如:900 |
| └─ end_time | 交易结束时间,格式:hhmm,例如:1400 |
| └─ trade_session | 交易时段类型(0 - 盘中交易,1 - 盘前交易,2 - 盘后交易,3 - 夜盘交易) |
Market code (US, HK, CN)
US, HK, CN "US"
Successful response