通用字段
大多数服务器消息使用:| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cmd | string | 消息类型(通常等于频道名称) |
| data | object | 数据载荷 |
timestamp 字段单位为毫秒 (ms)。
ticker 消息
示例
字段
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | string | 交易品种 |
| last_price | string | 最新成交价 |
| timestamp | int | 服务器时间戳(毫秒) |
depth 消息(仅股票和加密货币)
示例
字段
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | string | 交易品种 |
| bids | array | 买盘档位:[价格, 数量] |
| asks | array | 卖盘档位:[价格, 数量] |
| timestamp | int | 服务器时间戳(毫秒) |
bids:价格降序asks:价格升序
trade 消息(仅股票和加密货币)
示例
字段
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | string | 交易品种 |
| price | string | 成交价格 |
| quantity | string | 成交数量 |
| side | string | buy(买入)或 sell(卖出) |
| timestamp | int | 服务器时间戳(毫秒) |
